Прайс-лист

Прайс-лист

СТОИМОСТЬ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ПОЛУСУХОЙ СТЯЖКИ

  • Полусухая стяжка М 150 (фиброволокно, демпферная лента, пленка)
  • Цена на монтаж в радиусе до 20 км от МКАД
  • Монтаж до 11 этажа включительно
Полусухая стяжка механизированным способом, (РАБОТЫ + МАТЕРИАЛЫ)
толщина слоя,
мм
расчет стоимости 1 м² на площадь (м²) 
до 50 м2  51-100 м² 101-250 м² 251-500 м² 501-999 м² от 1000 -10 000 м² от 10 001 м²
40  47 000 руб. 630 руб.  600 руб. 565 руб. 490 руб. 470 руб. 450  руб.
50 680 руб.  630 руб. 580 руб. 530 руб. 490 руб. 480  руб.
60 730 руб. 680 руб. 630 руб. 580  руб. 540 руб. 510  руб.
70  780 руб. 730 руб. 680 руб. 630  руб. 570 руб. 540  руб.
80  830 руб. 780 руб. 730 руб. 680  руб. 600 руб. 570  руб.
90  880 руб. 830 руб. 780 руб. 730  руб. 630 руб. 600  руб.
100 930 руб. 880 руб. 830 руб. 780 руб. 665 руб. 630 руб.
более 100 по запросу
Полусухая стяжка механизированным способом, (РАБОТЫ БЕЗ МАТЕРИАЛОВ)
Без расходных материалов (диз.топливо, пленка, демпферная лена, фиброволокно)
толщина слоя,
мм
расчет стоимости 1 м² на площадь (м²) 
до 50 м2  51-100 м² 101-250 м² 251-500 м² 501-999 м² от 1000 -10 000 м² от 10 001 м²
40  28 500 руб. 34 500 руб. 270 руб. 260 руб. 250 руб. 240 руб. 230 руб.
50 280 руб. 270 руб. 260 руб. 250 руб. 240 руб.
60 290 руб. 280 руб. 270 руб. 260 руб. 250 руб.
70  300 руб. 290 руб. 280 руб. 270 руб. 260 руб.
80  310 руб. 300 руб. 290 руб. 280 руб. 270 руб.
90  320 руб. 310 руб. 300 руб. 290 руб. 280 руб.
100 330 руб. 320 руб. 310 руб. 300 руб. 290 руб.
более 100 по запросу

Укладка звукоизоляции + 50 руб./м² (без учета стоимости звукоизоляционного материала)

текст

Расчет стоимости стяжки, при монтаже выше 11 этажа
12-15 этаж
+ 30 руб./м2
16-20 этаж
+ 50 руб./м2.
21-30 этаж
+ 70 руб./м2
Расчет стоимости монтажа стяжки,при выезде за МКАД
до 20 км
0 руб.
21-50 км
+ 50 руб./м2
50-100 км
+ 80 руб./м2